ng>Latest set and forget trading recommendations. Free delayed updates: Latest posting 13.00 GMT, 08.00 EST) January 12th 2012
| Currency | Date | Order type | Target entry level | Target (t/p) 1 | Target 2 | Status |
| EUR/US$ | 12-01-12 | Limit order | Sell at 1.2800 | 1.2780 | 1.2760 | Pending |
| USD/CHF | 12-01-12 | Limit order | Buy at 0.9460 | 0.9480 | 0.9500 | Pending |
| AUD/US$ | 12-01-12 | Limit order | Stay short from 1.0340 | 1.0320 | 1.0300 | In play |
| US$/CAD | 12-01-12 | Limit order | Sell at 1.0220 | 1.0200 | 1.0180 | Pending |
| EUR/CHF | 12-01-12 | Limit order | Buy at 1.2110 | 1.2135 | 1.2160 | Pending |
Most Popular Slideshows
Mars Curiosity Rover Photos: UFO Hunter Spots Strange 'Ruins,' 'Missile' [PHOTOS, VIDEO]
Miranda Kerr Exposes Breasts to Crew, Wardrobe Malfunction 'Deliberate Accident?' [PHOTOS]
How Brad Pitt Avoids Sex Even in Film Scenes After Finding Love in Angelina Jolie [PHOTOS]
Selena Gomez Spotted with Jaden Smith [PHOTOS]



US
UK
Chinese
Japanese
Hong Kong
Australia
Spanish
Deutsch
Portuguese
Korean
French
Russian